Seri | Kullanım Amacı | Öne Çıkan Modeller |
---|---|---|
R Serisi (Rack) | Kurumsal veri merkezleri | R760, R750, R660 |
T Serisi (Tower) | Şube ofis/KOBİ çözümleri | T550, T350, T150 |
MX Serisi | Modüler altyapılar | MX760c, MX750c |
C Serisi | Cloud/Ölçeklenebilir iş yükleri | C6525, C6615 |
Model | İşlemci | Maks. RAM | Depolama | PCIe | Öne Çıkan Özellik | Fiyat Aralığı |
---|---|---|---|---|---|---|
PowerEdge R660 | 2x Intel 4. Nesil Xeon | 2TB DDR5 | 24x 2.5″ SAS/SATA | 6x Gen5 | NVMe öne çıkarma | $5,000-$12,000 |
PowerEdge R760 | 2x Intel 4. Nesil Xeon | 6TB DDR5 | 32x 2.5″ SAS/SATA | 8x Gen5 | GPU desteği | $8,000-$25,000 |
Performans Karşılaştırması:
CPU Performansı: R760, R660’ya göre %35 daha fazla çekirdek desteği
GPU Desteği: R760’da 3x full-length GPU, R660’da 1x GPU
Enerji Verimliliği: R660 %15 daha az güç tüketiyor
Model | İşlemci | Maks. RAM | Depolama | Özel Özellik |
---|---|---|---|---|
PowerEdge R750xa | 2x AMD EPYC 9004 | 8TB DDR5 | 24x NVMe | AI/ML iş yükleri için optimize |
PowerEdge R760xd2 | 2x Intel Xeon Max | 6TB DDR5 | 32x 3.5″ HDD | Yüksek kapasiteli depolama |
Model | İşlemci | Maks. RAM | Depolama | Öne Çıkan Özellik |
---|---|---|---|---|
PowerEdge T350 | 1x Intel Xeon E-2300 | 1TB DDR4 | 8x 3.5″ | Giriş seviye ERP sunucusu |
PowerEdge T550 | 2x Intel 3. Nesil Xeon | 2TB DDR4 | 16x 2.5″ | Orta ölçekli sanallaştırma |
PowerEdge T650 | 2x AMD EPYC 7003 | 4TB DDR4 | 24x 2.5″ | Yüksek performanslı iş yükleri |
T550 vs T650:
Fiyat: T650 ortalama %40 daha pahalı
Genişleme: T650’de 2x daha fazla PCIe yuvası
Depolama: T650 NVMe over Fabric desteği sunuyor
Model | GPU Desteği | Kullanım Alanı |
---|---|---|
PowerEdge R760xa | 4x NVIDIA H100 | AI/Deep Learning |
PowerEdge XE9640 | 8x Intel Ponte Vecchio | HPC Uygulamaları |
Model | Maks. Depolama | RAID Kontrolör |
---|---|---|
PowerEdge R760xd | 32x 3.5″ HDD | PERC H755N |
PowerEdge R7615 | 24x NVMe | Software Defined Storage |
- **Intel Xeon 4. Nesil (Sapphire Rapids)**: - 60 çekirdek - DDR5-4800 - PCIe 5.0 - **AMD EPYC 9004 (Genoa)**: - 96 çekirdek - DDR5-4800 - 128 PCIe 5.0 lanes
Model | DDR5 Frekans | Maks. Kapasite | RDIMM/LRDIMM |
---|---|---|---|
R760 | 4800MHz | 6TB | Evet |
R660 | 4400MHz | 2TB | Evet |
T550 | 3200MHz | 2TB | Hayır |
- **NVMe SSD**: R760'da 32x E3.S (64TB'a kadar) - **SAS HDD**: R760xd'de 32x 3.5" (384TB RAW) - **Hybrid Config**: T650'de 12x NVMe + 12x SAS
Kullanım Senaryosu | Önerilen Model | Alternatif |
---|---|---|
Sanal Sunucu Konsolidasyonu | R760 | R750 |
Yapay Zeka İş Yükleri | R760xa | XE9640 |
Yoğun Depolama | R760xd | R7615 |
KOBİ ERP Sistemi | T550 | T350 |
Edge Computing | R660 | R760 |
R760, yüksek çekirdek sayısı ve DDR5 desteğiyle VMware/Hyper-V için idealdir. 50+ sanal makine için R760xa önerilir.
EPYC daha fazla çekirdek sunar (veritabanı için uygun), Xeon ise tek çekirdek performansında önde (ERP sistemleri için).
R760, R760xd2 ve R7615’te tam NVMe desteği bulunur. T550’de sadece 4x NVMe yuvası vardır.
PowerEdge sunucular genellikle 5 yıl donanım desteği alır. BIOS ve firmware güncellemeleri düzenli yayınlanır.
PERC H755N (1GB cache) yoğun iş yükleri için, H355 ise temel kullanımlar için yeterlidir.
Adres: Esentepe Mah.
Kore Şehitleri Cad. No:38/7
Şişli/İstanbul
Tel: +90 212 217 35 35
Fax: +90 212 283 10 11
info@karyabt.com